美国恢复发布关键经济数据 最新时间安排尽收眼底

  美国总统唐纳德·特朗普上周签署法案结束该国长达43天的史上最久政府停摆后,该国重要的经济数据开始陆续发布。

  以下为最新日程安排。

  报告名称 发布日期 美东时间 原定安排

  非农就业人数 (9月) 11月20日 8:30 10月3日;

  批发库存(8月) 11月21日 10:00 10月9日;

  实际薪资(9月) 11月21日 8:30 10月15日;

  零售销售(9月) 11月25日  8:30 10月16日;

  生产者价格指数(9月) 11月25日 8:30 10月16日;

  企业库存(8月) 11月25日 10:00 10月16日;

  耐用品订单(9月) 11月26日 8:30 10月27日;

  进出口价格(9月) 12月3日 8:30 10月17日;

  美国取消发布10月份非农就业报告,将在11月的报告中纳入相关数据。