茂名滨海发展集团2.8亿公司债更新为“已反馈” 2025-09-02 23:09:41 资讯 25℃ 0 观点网讯:9月2日,深交所信息平台显示,茂名滨海发展集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行的公司债券项目状态已更新为“已反馈”。据悉,该债券发行人为茂名滨海发展集团,拟发行总额为2.80亿元,类别定为私募。债券承销商由申港证券股份有限公司担任。此项目于2025年8月19日获上交所受理,现已完成反馈环节。免责声明:本文内容与数据由观点根据公开信息整理,不构成投资建议,使用前请核实。...
崇德科技董事吴星明减持12.8万股,减持金额678.4万元 2025-09-02 23:09:12 资讯 20℃ 0 快讯摘要 崇德科技董事吴星明减持12.8万股,减持金额678.4万元 每经AI快讯,据深交所官网,2025年9月1日,崇德科技(SZ301548,收盘价:51.39元)董事吴星明通过竞价交易,减持公司12.8万股,成交均价53.......
山金国际:公司不存在逾期担保的情形 2025-09-02 23:08:11 资讯 20℃ 0 证券日报网讯9月2日晚间,山金国际发布公告称,截至本公告披露日,公司不存在逾期担保的情形,也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保等。...
SSC科技公司宣布收购南非Curo基金服务公司 2025-09-02 23:07:12 资讯 19℃ 0 美股周二早盘,美国跨国金融科技公司SS&C科技公司(SS&C Technologies,SSNC)股价下跌1%,此前该公司宣布收购南非基金服务提供商Curo基金服务公司。 此项交易尚待监管批准,彰显了SS&C在金融服务领域持续扩张的并购战略。...
汉宇集团监事文红减持5.14万股,减持金额80.8万元 2025-09-02 23:06:41 资讯 20℃ 0 快讯摘要 汉宇集团监事文红减持5.14万股,减持金额80.8万元 每经AI快讯,据深交所官网,2025年9月1日,汉宇集团(SZ300403,收盘价:16.58元)监事文红通过竞价交易,减持公司5.14万股,成交均价15.72元/......
泰达股份:累计回购公司股份2026600股 2025-09-02 23:05:41 资讯 21℃ 0 证券日报网讯9月2日晚间,泰达股份发布公告称,截至2025年8月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为2,026,600股,占公司当前总股本的0.137%。...
南大光电董事张兴国减持60万股,减持金额2188.8万元 2025-09-02 23:04:41 资讯 19℃ 0 快讯摘要 南大光电董事张兴国减持60万股,减持金额2188.8万元 每经AI快讯,据深交所官网,2025年9月1日,南大光电(SZ300346,收盘价:34.8元)董事张兴国通过竞价交易,减持公司60万股,成交均价36.48元......
英诺激光董事LIN DEJIAO减持1000股,减持金额3.96万元 2025-09-02 23:04:11 资讯 20℃ 0 快讯摘要 英诺激光董事LIN DEJIAO减持1000股,减持金额3.96万元 每经AI快讯,据深交所官网,2025年9月1日,英诺激光(SZ301021,收盘价:38.74元)董事LINDEJIAO通过竞价交易,减持公司1000股,成交均价3......
宏鑫科技董事柏强减持10.66万股,减持金额215.01万元 2025-09-02 23:03:11 资讯 20℃ 0 快讯摘要 宏鑫科技董事柏强减持10.66万股,减持金额215.01万元 每经AI快讯,据深交所官网,2025年9月1日,宏鑫科技(SZ301539,收盘价:19.82元)董事柏强通过竞价交易,减持公司10.66万股,成交均价20.1......
豆神教育:截至2025年6月30日公司股东总数为93397户 2025-09-02 23:02:42 资讯 20℃ 0 证券日报网讯豆神教育(维权)9月2日在互动平台回答投资者提问时表示,截至2025年6月30日,公司股东总数为93397户。...